美国初中 | |||
学校名称 | School Name | 录取人数 | |
费伊中学 | Fay School | 1 | |
希尔塞得中学 | Hillside School | 2 | |
苹果园学校 | Applewild School | 2 | |
岚基昊学校 | Rumsey Hall School | 3 | |
北郡中学 | North Country School | 1 | |
美国高中 | |||
学校排名 | 学校名称 | School Name | 录取人数 |
NO.3 | 乔特罗斯玛丽中学 | Choate Rosemary Hall | 1 |
NO.4 | 菲利普斯埃克塞特中学 | Phillips Exeter Academy | 2 |
NO.5 | 格罗顿学校 | Groton School | 1 |
NO.7 | 圣马克德克萨斯州分校 | St. Mark's School of Texas | 2 |
NO.10 | 努艾瓦学校 | The Nueva School | 1 |
NO.14 | 霍奇基斯中学 | The Hotchkiss School | 2 |
NO.17 | 圣保罗中学 | St. Paul School | 3 |
NO.19 | 劳伦斯威尔高中 | The Lawrenceville School | 3 |
NO.22 | 迪尔菲尔德学院 | Deerfield Academy | 2 |
NO.40 | 康科德学院 | Concord Academy | 2 |
NO.51 | 波士顿大学学院 | Boston University Academy | 2 |
NO.52 | 圣马克学校 | St. Mark’s School | 1 |
美国文理学院(本科) | |||
学校排名 | 学校名称 | School Name | 录取人数 |
NO.5 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 3 |
NO.6 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 2 |
NO.13 | 瓦萨学院 | Vassar College | 3 |
NO.15 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 4 |
NO.18 | 卫斯理安学院 | Wesleyan College | 3 |
NO.18 | 里士满大学 | University of Richmond | 4 |
NO.27 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 5 |
NO.29 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 3 |
NO.39 | 欧柏林学院 | Oberlin College | 4 |
NO.39 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 1 |
美国综合性大学(本科) | |||
学校排名 | 学校名称 | School Name | 录取人数 |
NO.3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 2 |
NO.6 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 3 |
NO.7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 3 |
NO.7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 4 |
NO.10 | 西北大学 | Northwestern University | 5 |
NO.12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 5 |
NO.15 | 莱斯大学 | Rice University | 6 |
NO.17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 3 |
NO.18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 3 |
NO.20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 8 |
NO.22 | 卡内基·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 8 |
NO.25 | 纽约大学 | New York University | 9 |
NO.25 | 南加州大学 | University of Southern California | 10 |
NO.29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 12 |
NO.32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 10 |
NO.34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 10 |
NO.34 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 20 |
NO.36 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 14 |
NO.36 | 波士顿学院 | Boston College | 12 |
NO.38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 15 |
英国本科 | |||
学校排名 | 学校名称 | School Name | 录取人数 |
NO.2 | 圣安德鲁斯大学 | University of St. Andrews | 2 |
NO.4 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics | 3 |
NO.6 | 杜伦大学 | Durham University | 3 |
NO.9 | 华威大学 | University of Warwick | 5 |
NO.15 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 6 |
香港本科 | |||
学校排名 | 学校名称 | School Name | 录取人数 |
NO.1 | 香港大学 | University of Hong Kong | 5 |
NO.2 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 6 |
NO.3 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 5 |
加拿大本科 | |||
学校排名 | 学校名称 | School Name | 录取人数 |
NO.1 | 多伦多大学 | University of Toronto | 3 |
NO.2 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 5 |
NO.3 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 5 |
服务热线
+86 13795353969
联系人
Sunny
联系地址
上海市黄浦区太仓路233号新茂大厦1706室中国 | 上海 Shanghai
日本 | 大阪 Osaka
美国 | 旧金山 San Francisco